Nápojový lístek
Nealkoholické nápoje
| 0.33 l | Coca Cola, Coca Cola light, Fanta, Sprite | 25,- CZK |
|---|---|---|
| 0.25 l | Kinley Tonic, Kinley Tonic Lemon | 25,- CZK |
| 0.2 l | Cappypomeranč, multivitamín, černý rybíz, jablko, hruška, broskev, višeň, meruňka | 24,- CZK |
| 0.25 l | Bonaquaperlivá, neperlivá, jemně perlivá | 17,- CZK |
| 0.2 l | Juice - pomeranč | 14,- CZK |
| 0.2 l | Juice - jablko | 14,- CZK |
| 0.2 l | Juice - hruška | 15,- CZK |
| 0.2 l | Juice - jahoda | 17,- CZK |
| 0.3 l | Juice - pomeranč | 20,- CZK |
| 0.3 l | Juice - jablko | 20,- CZK |
| 0.3 l | Juice - hruška | 22,- CZK |
| 0.3 l | Juice - jahoda | 24,- CZK |
| 0.2 l | Kofola | 11,- CZK |
| 0.3 l | Kofola | 14,- CZK |
| 0.4 l | Kofola | 16,- CZK |
| 0.5 l | Kofola | 20,- CZK |
| 0.2 l | Antioxidant | 19,- CZK |
| 0.3 l | Antioxidant | 27,- CZK |
Teplé nápoje
Espresso | 27,- CZK |
|---|---|
Espresso malé | 27,- CZK |
Cappuccino | 30,- CZK |
Káva bez kofeinu | 29,- CZK |
Turecká káva | 16,- CZK |
Alžírská káva | 43,- CZK |
Vídeňská káva | 30,- CZK |
Ledová káva | 37,- CZK |
Ledová káva - likér | 42,- CZK |
Čaj - dle výběru | 15,- CZK |
Grog | 29,- CZK |
Svařené víno | 37,- CZK |
Horké jablko, hruška, javor, brusinka | 24,- CZK |
Frappé | 30,- CZK |
Frappé vaječný likér | 36,- CZK |
Čokoláda | 27,- CZK |
Latté | 42,- CZK |
Citronek | 3,- CZK |
Mlíčko | 3,- CZK |
Pivo
| 0.3 l | Gambrinus 12°točené | 16,- CZK |
|---|---|---|
| 0.3 l | Holba 11°točené | 13,- CZK |
| 0.3 l | Plzeň 12°točené | 17,- CZK |
| 0.5 l | Gambrinus 12°točené | 23,- CZK |
| 0.5 l | Holba 11°točené | 20,- CZK |
| 0.5 l | Plzeň 12°točené | 27,- CZK |
| 0.5 l | pivo černésklo, záloha lahev 3,- Kč | 25,- CZK |
| 0.5 l | nealkoholické pivosklo, záloha lahev 3,- Kč | 25,- CZK |
Víno
| 0.2 l | Mullerbílé víno | 32,- CZK |
|---|---|---|
| 0.2 l | Frankovkačervené víno | 32,- CZK |
Šumivá vína
| 0.75 l | Bohemia Sekt | 190,- CZK |
|---|
Aperitiv
| 0.1 l | Cinzano | 44,- CZK |
|---|---|---|
| 0.1 l | Martini | 44,- CZK |
| 0.1 l | Campari | 72,- CZK |
| 0.1 l | Garronedry, rosso, bianco | 39,- CZK |
| 0.1 l | AperitivMetropol, Castellino | 34,- CZK |
Alkoholické nápoje
| 0.4 cl | Becherovka | 35,- CZK |
|---|---|---|
| 0.4 cl | Carolans | 45,- CZK |
| 0.4 cl | Fernetcitrus, stock, orange | 25,- CZK |
| 0.4 cl | Baileys | 50,- CZK |
| 0.4 cl | Rum tuzemský | 24,- CZK |
| 0.4 cl | Griotte | 22,- CZK |
| 0.4 cl | Pepermint | 24,- CZK |
| 0.4 cl | Ballantines | 50,- CZK |
| 0.4 cl | Vaječný koňak | 20,- CZK |
| 0.4 cl | Jack Daniels | 58,- CZK |
| 0.4 cl | Slivovice | 39,- CZK |
| 0.4 cl | Jim Beam | 49,- CZK |
| 0.4 cl | Vodka Koskenkorva | 28,- CZK |
| 0.4 cl | Plum vodka | 30,- CZK |
| 0.4 cl | Tullamore Dew | 57,- CZK |
| 0.4 cl | Vodka smirnoff | 40,- CZK |
| 0.4 cl | Johnie Walker | 49,- CZK |
| 0.4 cl | Puschkin | 32,- CZK |
| 0.4 cl | Jameson Irisch | 58,- CZK |
| 0.4 cl | Beafeater gin | 49,- CZK |
| 0.4 cl | Boris Jelzin | 30,- CZK |
| 0.4 cl | Metaxa ***** | 50,- CZK |
| 0.4 cl | Tequila | 45,- CZK |
| 0.4 cl | Bacardi | 45,- CZK |
| 0.4 cl | Berentzen | 32,- CZK |
| 0.4 cl | Grantz | 45,- CZK |
| 0.4 cl | Finlandia Vodka | 40,- CZK |
| 0.4 cl | Jagermeister | 47,- CZK |
Vinný list
| 0.75 l | Cabernet Sauvignonsuchá, červená vína odrůdová jakostní | 197,- CZK |
|---|---|---|
| 0.75 l | Zweigeltrebesuchá, červená vína odrůdová jakostní | 138,- CZK |
| 0.75 l | Modrý Portugalsuchá, červená vína odrůdová jakostní | 147,- CZK |
| 0.75 l | Frankovkasuchá, červená vína odrůdová jakostní | 128,- CZK |
| 0.75 l | Rulandské modrésuchá, červená vína odrůdová jakostní | 167,- CZK |
| 0.75 l | Sauvignonsuchá, bílá vína odrůdová jakostní | 197,- CZK |
| 0.75 l | Rulandské bílésuchá, bílá vína odrůdová jakostní | 128,- CZK |
| 0.75 l | Veltlínské zelenésuchá, bílá vína odrůdová jakostní | 129,- CZK |
| 0.75 l | Muller Thurgausuchá, bílá vína odrůdová jakostní | 127,- CZK |
| 0.75 l | Irsai Oliversuchá, bílá vína odrůdová jakostní | 195,- CZK |
| 0.75 l | Rulandské šedésuchá, bílá vína odrůdová jakostní | 129,- CZK |
| 0.75 l | Chardonnay r. 2001 kab.suchá, bílá vína s přívlastkem Kabinet | 278,- CZK |
| 0.75 l | Muller Thurgau r. 2002 kab.suchá, bílá vína s přívlastkem Kabinet | 229,- CZK |
| 0.75 l | Veltlínské zelené r. 2004 PSsuchá, bílá vína s přívlastkem Pozdní sběr | 298,- CZK |
| 0.75 l | Sauvignon r. 2003 PSsuchá, bílá vína s přívlastkem Pozdní sběr | 338,- CZK |
| 0.75 l | Ryzlink rýnský PSsuchá, bílá vína s přívlastkem Pozdní sběr | 297,- CZK |
Denní menu restaurace
pátek
| 1: | Maďarský guláš,knedlík | |
| 2: | Cikánský vepřový plátek,brambor | |
| 3: | Kuřecí rizoto,sýr,okurka | |
| 4: | Těstovinový salát,šunka,vejce,sýr,pečivo |
Provozní doba
denně od 10:00 do 23:00 hodin
Fotogalerie
Taxi doprava do lyžařských středisek
malé skupiny do 8 pasažérů
cena dle počtu osob
603 220 122
Lokace restaurace
Nevíte kudy k nám? Zobrazte si polohu areálu na mapě a zvolte si vhodnou trasu.
klikněte pro zobrazení mapy

